пн-пт с 9:00 до 18:00,
сб., вс. - выходные
г. Самара, ул. Алексея Толстого, д. 87/8
Терминал сбора данных ScanPal EDA51 2D/WiFi/BT/NFC/C/AND8with GMS/4000mAh/USB/EU
Honeywell ScanPal EDA51 - мобильный компьютер корпоративного класса Honeywell семейства ScanPal, представляет собой идеальное устройство для малого бизнеса и является оптимальным инструментом для повышения эффективности работ мобильных сотрудников.
ScanPal EDA51 оснащен процессором Qualcomm® Snapdragon™ SDM450 и беспроводной связью, что позволяет обеспечивать высокую производительность, отсутствие задержек и безошибочный доступ к бизнес-приложениям и информации, которые необходимы для качественного обслуживания клиентов.
На мобильном компьютере установлена операционная система Android. Технически устройство поддерживает перспективные версии вплоть до Android Q, обеспечивая необходимую бизнесу гибкость. Кроме того, обратная совместимость с принадлежностями для модели ScanPal EDA50 позволяет использовать имеющиеся аккумуляторы и зарядные устройства и снизить общую стоимость владения.
Благодаря современному сенсорному 5-дюймовому дисплею и мощной 13-мегапиксельной камере, ScanPal EDA51 удобен как смартфон потребительского класса. Кроме того, высокая степень защиты гарантирует надежную работу в суровых условиях выездного обслуживания и розничной торговли.
Вес | 272 г |
Габаритные размеры | 157x78x17 мм |
Цвет | черный |
Гарантия | 1 год |
WiFi | да |
Температура эксплуатации | -10°C ~ +50°C |
Температура хранения | -20°C ~ +70°C |
Питание | автономное |
Оперативная память | 2 Гб |
Индикация | индикатор состояния аккумулятора: красный / зеленый / синийдатчики: ускорения, освещенности и приближения |
Комплектация | USB-кабель для обмена данными: Micro USB 2.0 (обмен данными с ПК, зарядка от блока питания/ USB-порта); Настенный блок питания с интерфейсом USB: 5 В, 2 A |
Память для данных | 16 Гб |
Дисплей | цветной |
Влажность при эксплуатации | 10-90%, без конденсации |
Процессор | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1,8 ГГц, 8 ядер |
Влажность при хранении | 10-90%, без конденсации |
Расширение памяти | да |
Класс защиты по IP | 64 |
Емкость аккумулятора | 4000 мАч |
Аккумулятор | Li-In 3.8 В, съемный |
Время работы без подзарядки | 12 ч |
Производительность процессора | 1.8 ГГц |
Сканирующий модуль | 2D Image |
Bluetooth | да |
Диагональ | 5 " |
Разрешение дисплея | 1280x720 |
Тип операционной системы | Android |
Защита от падения | 1.2 м |
Сенсор | да |
Тип терминала | Общего применения |
Аксессуары (заказываются дополнительно) | Ремешок для ношения на руке; Рукоятка для сканирования; Подставка для зарядки Home Base: одновременно заряжает один компьютер и один сменный аккумулятор; Зарядное устройство для аккумуляторов на 4 гнезда: возможность одновременной зарядки до 4 аккумуляторов; Зарядное устройство для компьютеров на 4 гнезда: возможность одновременной зарядки до 4 компьютеров |
3G/CDMA | нет |
Дальность считывания | Standard Range (SR) |
Пистолетная рукоятка | опция |
Интерфейсы | Micro USB 2.0 |
NFC | да |
GPRS/EDGE | да |
Тип считывателя | Honeywell N6600 |
Производитель | Honeywell (Metrologic, Intermec, Datamax) |
Риббон r/out 220мм*450м*1"-220

Узнайте цену и информацию
Обратный звонок
Товар добавлен в корзину