пн-пт с 9:00 до 18:00,
сб., вс. - выходные
г. Самара, ул. Дзержинского 52к1
Доставка по всей России и СНГ
Принтер пластиковых карт FARGO DTC4500e 55000
Принтер DTC4500e SS ОДНОсторонний. Стандартный двойной входной лоток на 200 карт. Базовая модель
Сублимационный сетевой принтер fargo dtc4500e ss гарантирует персонализацию пластиковых карт и бейджей методом одностороннего нанесения полноцветных или монохромных изображений. Персонализация выполняется способом непосредственный печати dtc( direct-to-card) двумя методами — сублимация для печати цветных изображений и фото или полимерный термоперенос для печати черного текста, логотипов и штрих-кодов, какие потом просто считываются посредством инфракрасных сканеров или сканеров видимого диапазона. Возможно покрытие оттиска защитной пленкой, печать ультрафиолетовой лентой и осуществление функции "термоперезапись".
Реализация функции "термоперезапись" подразумевает использование особенных карт с перезаписываемой поверхностью. Возможность перезаписывать от 500 до 1000 раз, в зависимости от вида используемой карты.
Печатные ленты, предназначенные для оборудования FARGO DTC4500e 55000, рассчитаны на огромное количество оттисков( не менее 400), что делает этот принтер идеальным для персонализации огромных тиражей пластиковых идентификаторов. Ленты одеваются на особые валы, расположенные на внутренней стороне крышки принтера. Один из валов специализирован для крепления чистящего ролика, установка которого исключает надобность очистки карт перед персонализацией. Ролик является обязательной частью набора поставки любой печатной ленты fargo.
Основные свойства DTC4500e 55000:
- Сублимационный принтер с термопереносом для одностороннего нанесения изображения на пластиковые карты и бейджи,
- Монохромное или полноцветное нанесение,
- Технология непосредственный печати dtc (direct-to-card),
- Печать ультрафиолетовой лентой,
- Функция "термоперезапись" на особые карты
- Форматы карт, применимых для персонализации: cr-80 (85,6 мм x 54 мм), cr-79 с клейкой подложкой (84,1 мм x 52,4 мм)
- Ethernet
- Интерфейс usb 2. 0
- Оперативная память 32 МБ
- Встроенный ЖК-дисплей smartscreen позволяет оператору контролировать все этапы процесса печати
- Двойной входной накопитель на 200 карт
- Уникальная комбинированная разработка печати и кодирования карт с внедрением 1-го usb-соединения, или подключение к локальной сети ethernet
- Защита доступа паролем,
- Расширение функционала средством установки доп модулей
- В наборе ПО: встроенное приложение для печати удостоверений личности swift id, интегрированная программа диагностики и техобслуживания принтера fargo workbench с инструментом color assist для согласования особых цветов
Вес | 4.1 кг |
Габаритные размеры | 460 x 249 x 234 мм |
Тип печати | односторонняя |
Гарантия | 3 года |
Кодировщик магнитной полосы | отсутствует |
Замок на корпусе | нет |
Типы карт | Карты из ПВХ или полиэстерные карты с полированным покрытием из ПВХ;для карт из 100% полиэстера требуются одноцветные полимерные ленты; карты оптической памяти с покрытием из ПВХ; перезаписываемые карты |
Разрешение | 300 dpi |
Толщина карты | 9 – 40 мил/0,229 – 1,016 мм |
Объем подающего лотка | 200 карт |
Объем выгрузочного лотка | 100 карт |
RFID (UHF) | нет |
WiFi | нет |
Способ печати | сублимационный |
Полно-цветная печать | полноцветный |
Скорость при монохромной печати | 225 карт/час |
Скорость при полноцветной печати | 225 карт/час |
Интерфейс подключения | Ethernet |
Температура хранения | -18°C ~ +27°C |
Допустимая влажность | 20 – 80% без конденсации |
Ламинатор | нет |
Кодировщик Mifare | отсутствует |
Кодировщик Smart карт | отсутствует |
Кодировщик HID Prox | отсутствует |
Питание | 100 – 240 В перем.тока, 50 – 60 Гц, макс 1,6 А |
Скорость печати, мм/сек | 6 |
Интерфейс управления | USB 2.0 и Ethernet через внутренний сервер печати |
Оперативная память | 32 Мб |
Типы лент | Полноцветная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCKO*, 500 отпечатков; более дешевая и экологичная сменная; лента для картриджа (только ЕСО); Полноцветная полупанельная лента с полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCKO*, 850 отпечатков, только ECO; Полноцветная лента с 2 полимерными черными панелями и прозрачным защитным слоем, YMCKOK*, 500 отпечатков, только ECO; Полноцветная лента с флуоресцентной панелью, полимерной черной панелью и прозрачным защитным слоем, YMCFKO*, 500 отпечатков, только ECO; Полноцветная лента с флуоресцентной панелью, 2 полимерными черными панелями и прозрачным защитным слоем, YMCFKOK*, 400 отпечатков, только ECO; Полноцветная лента с 2 полимерными черными панелями и прозрачным защитным слоем, YMCKK*, 500 отпечатков, только ECO; Полимерная черная панель и прозрачный защитный слой, KO*, 1250 отпечатков, только ECO; Сублимационная черная панель и прозрачный защитный слой, BO*, 1250 отпечатков, только ECO; Полимерная черная панель (стандартная и улучшенная), 3000 отпечатков, только ECO; Полимерная зеленая, синяя, красная, белая, серебряная и золотая панель, 2000 отпечатков, только ECO; Технология перезаписи – лента не требуется |
Программное обеспечение | Встроенное приложение для печати удостоверений личности Swift ID™, программа диагностики FARGO Workbench™ с инструментом Color Assist™ для согласования специальных цветов; Драйверы: Windows® XP, Windows Vista® (32- и 64-разрядная), Server 2003 и 2008, Windows® 7, Windows® 8 (32- и 64-разрядная), OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux |
Стандарты | Безопасность: UL 60950-2, CSA C22.2 (60950-07) и CE; ; ЭМС: FCC класс A, CE (EN 55022 класс A, EN 55024), CCC, BSMI, KC |
Тип ламинации | отсутствует |
Размер карты | CR-80 (длина 85,6 мм x ширина 54 мм);CR-79 с клейкой подложкой (длина 84,1 мм x ширина 52,4 мм) |
Очистка поверхности карт | В картридж с лентой встроен очищающий ролик, автоматически заменяемый при каждой смене ленты |
Безопасность | Доступ к принтеру защищен паролем |
Индикация | Удобный графический дисплей SmartScreen™ |
Варианты кодирования | Поддержка карт с магнитной полосой и технологий смарт-карт: ; считыватель 125 кГц (HID Prox); кодировщик 13,56 МГц (iCLASS® Standard, SE, SR или Seos;MIFARE Classic®, MIFARE Plus®, MIFARE DESFire®, MIFARE DESFire® EV1, ISO 14443 A/B, ISO 15693) с функцией чтения/записи; кодировщик контактных смарт-карт с функцией чтения/записи любых карт памяти ISO7816 1/2/3/4 и микропроцессорных смарт-карт (T=0, T=1), а также синхронных карт; кодировщик карт с магнитной полосой ISO, с высокой и низкой коэрцитивностью, дорожки 1, 2 и 3 |
Ширина области печати (макс.) | CR-80 «в край» (длина 85,3 мм x ширина 53,7 мм); CR-79 (длина 83,8 мм x ширина 51,8 мм) |
Производитель | Fargo |
Риббон r/out 220мм*450м*1"-220

Узнайте цену и информацию
Обратный звонок
Товар добавлен в корзину